- Soutěže
- CANIS 7. liga mužů sk. D, Muži ČPP 1.A sk.B, OP ml. žáků 7+1 sk. A
- Sezóny
- Muži sezóna 2024/2025, Muži sezóna 2025/2026, Žáci mladší sezóna 2025/2026
CANIS 7. liga mužů sk. D
| Pos | Klub | Z | F | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Fryčovice | 16 | 49 | 27 | 38 |
| 2 | TJ Slavoj Jeseník n/O | 16 | 58 | 22 | 33 |
| 3 | FK Starý Jičín | 15 | 51 | 31 | 33 |
| 3 | TJ Slavia Stachovice | 15 | 51 | 22 | 33 |
| 5 | TJ Sokol Palkovice | 16 | 42 | 29 | 29 |
| 6 | FK Skotnice | 16 | 38 | 28 | 26 |
| 7 | TJ Sokol Hukvaldy | 16 | 40 | 49 | 20 |
| 8 | FC KOZLOVICE | 15 | 30 | 34 | 19 |
| 9 | TJ Mořkov | 15 | 22 | 25 | 19 |
| 10 | SK Nošovice-Lhoty | 16 | 26 | 50 | 15 |
| 11 | AFC Veřovice | 15 | 26 | 42 | 13 |
| 12 | FC Vlčovice-Mniší | 15 | 26 | 47 | 11 |
| 13 | FK Trojanovice I | 15 | 16 | 42 | 9 |
| 14 | TJ Janovice | 15 | 12 | 39 | 9 |
OP ml. žáků 7+1 sk. A
| Pos | Klub | Z | F | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palkovice A | 8 | 71 | 11 | 24 |
| 2 | Ostravice | 7 | 38 | 7 | 18 |
| 3 | Sedliště | 8 | 32 | 16 | 17 |
| 4 | Baška A | 8 | 28 | 18 | 16 |
| 5 | Kunčice p.O. | 8 | 24 | 10 | 16 |
| 6 | FK Frýdek-Místek | 8 | 46 | 27 | 13 |
| 7 | FC KOZLOVICE | 8 | 18 | 16 | 11 |
| 8 | TJ Pražmo – Raškovice | 8 | 29 | 25 | 10 |
| 9 | SK Beskyd Čeladná | 8 | 24 | 26 | 10 |
| 10 | TJ Dobratice | 8 | 19 | 29 | 10 |
| 11 | První SC Staré Město | 8 | 36 | 35 | 9 |
| 12 | Baška B | 8 | 19 | 19 | 9 |
| 13 | Pržno | 8 | 19 | 13 | 7 |
| 14 | TJ Sokol Fryčovice | 8 | 15 | 46 | 7 |
| 15 | Fotbalpoint F-M | 8 | 13 | 82 | 1 |
| 16 | TJ Sokol Palkovice B | 7 | 8 | 58 | 1 |
Muži ČPP 1.A sk.B
| Pos | Klub | Z | F | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bystřice | 23 | 58 | 21 | 57 |
| 2 | FK Baník Albrechtice | 23 | 51 | 33 | 43 |
| 3 | TJ Lokomotiva Petrovice | 23 | 51 | 39 | 37 |
| 4 | SK Horní Suchá | 23 | 39 | 32 | 36 |
| 5 | TJ Dobratice | 23 | 46 | 39 | 34 |
| 6 | SK Tichá | 23 | 43 | 40 | 32 |
| 7 | TJ Lískovec | 23 | 43 | 49 | 31 |
| 8 | Ostravice | 23 | 48 | 45 | 30 |
| 9 | FC Libhošť | 23 | 40 | 52 | 28 |
| 10 | 1. FK Spartak Jablunkov | 23 | 32 | 46 | 28 |
| 11 | FC Kopřivnice | 23 | 44 | 49 | 27 |
| 12 | SC Smilovice | 23 | 34 | 50 | 26 |
| 13 | TJ Sokol Palkovice B | 23 | 33 | 49 | 25 |
| 14 | FC KOZLOVICE | 23 | 34 | 52 | 15 |




































