Muži ČPP 1A sk.A 2022/2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | F | A | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 0 | 39 | 17 | 3 | 33 |
2 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18 | 3 | 26 |
3 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | 25 |
4 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 37 | 25 | -2 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 30 | 19 | 4 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 0 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 25 | 23 | -2 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 1 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 28 | 28 | 3 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 6 | 22 | 30 | -7 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 | 36 | 2 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 25 | 38 | -2 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 41 | -1 | 9 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 46 | -2 | 4 |
Dorost OP
Pos | Klub | Z | V | R | P | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Žáci starší KS sk.B
Pos | Klub | Z | V | R | P | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Žáci mladší KS sk.B
Pos | Klub | Z | V | R | P | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 |
4 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |