Muži ČPP 1A sk.A 2022/2023
Pos | Klub | Z | V | R | P | F | A | RG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 75 | 24 | 3 | 58 |
2 | ![]() | 23 | 0 | 1 | 1 | 70 | 38 | -2 | 51 |
3 | ![]() | 23 | 1 | 1 | 0 | 51 | 25 | 4 | 48 |
4 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 3 | 43 |
5 | ![]() | 23 | 2 | 0 | 0 | 55 | 40 | 5 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 1 | 50 | 38 | 2 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 1 | 50 | 42 | -1 | 35 |
8 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 0 | 51 | 47 | 1 | 34 |
9 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 1 | 34 | 54 | -2 | 29 |
10 | ![]() | 23 | 9 | 2 | 10 | 41 | 49 | -7 | 29 |
11 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 1 | 37 | 53 | 0 | 22 |
12 | ![]() | 23 | 1 | 0 | 1 | 33 | 61 | 0 | 19 |
13 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 1 | 33 | 78 | -1 | 10 |
14 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 2 | 32 | 78 | -5 | 7 |
Dorost OP
Pos | Klub | Z | V | R | P | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 |
2 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 |
6 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Žáci starší KS sk.B
Pos | Klub | Z | V | R | P | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
5 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 |
7 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
8 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
12 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Žáci mladší KS sk.B
Pos | Klub | Z | V | R | P | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 47 |
3 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 42 |
4 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 |
5 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 14 |