OP ml. žáků 7+1 sk. A
| Pos | Klub | Z | F | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palkovice A | 8 | 71 | 11 | 24 |
| 2 | Ostravice | 7 | 38 | 7 | 18 |
| 3 | Sedliště | 8 | 32 | 16 | 17 |
| 4 | Baška A | 8 | 28 | 18 | 16 |
| 5 | Kunčice p.O. | 8 | 24 | 10 | 16 |
| 6 | FK Frýdek-Místek | 8 | 46 | 27 | 13 |
| 7 | FC KOZLOVICE | 8 | 18 | 16 | 11 |
| 8 | TJ Pražmo – Raškovice | 8 | 29 | 25 | 10 |
| 9 | SK Beskyd Čeladná | 8 | 24 | 26 | 10 |
| 10 | TJ Dobratice | 8 | 19 | 29 | 10 |
| 11 | První SC Staré Město | 8 | 36 | 35 | 9 |
| 12 | Baška B | 8 | 19 | 19 | 9 |
| 13 | Pržno | 8 | 19 | 13 | 7 |
| 14 | TJ Sokol Fryčovice | 8 | 15 | 46 | 7 |
| 15 | Fotbalpoint F-M | 8 | 13 | 82 | 1 |
| 16 | TJ Sokol Palkovice B | 7 | 8 | 58 | 1 |
















