FC KOZLOVICE – MUŽI
1.B sk.D – PODZIM 2021
Den | Čas | Soupeř | VÝSLEDEK |
Út 3.5. | 17:00 | FCK – VLČOVICE | 3 : 0 |
So 9.4. | 15:30 | VEŘOVICE – FCK | 0 : 4 |
Ne 17.4. | 16:00 | FCK – MOŘKOV | 5 : 0 |
Ne 24.4. | 16:00 | FCK – SPÁLOV | 2 : 1 |
Ne 1.5. | 16:30 | STARÝ JIČÍN- FCK | 0 : 1 |
Ne 8.5. | 16:30 | FCK – KOPŘIVNICE | 2 : 1 |
So 14.5. | 16:30 | TICHÁ – FCK | 2 : 1 |
Ne 22.5. | 16:30 | FCK – OSTRAVICE | 2 : 0 |
So 28.5. | 17:00 | FRYČOVICE – FCK | 0 : 2 |
Ne 5.6. | 17:00 | FCK – JESENÍK n.O. | 1 : 1 |
So 11.6. | 17:00 | LÍSKOVEC – FCK | |
Ne 19.6. | 17:00 | FCK – SKOTNICE |
FC KOZLOVICE – DOROST
OKRESNÍ PŘEBOR – jaro 2022
Den | Čas | Soupeř | VÝSLEDEK |
So 16.4. | 10:00 | FCK – BAŠKA | 9 : 0 |
So 23.4. | 10:00 | FCK – PÍSEK | 1 : 2 |
So 30.4. | 14:00 | TOŠANOVICE – FCK | 3 : 1 |
So 7.5. | 10:00 | FCK-MILÍKOV/HRÁDEK | 3 : 2 |
So 14.5. | 14:00 | MOSTY – FCK | 0 : 4 |
So 21.5. | 10:00 | FCK – HUKVALDY | 6 : 2 |
Ne 29.5. | 14:30 | JABLUNKOV – FCK | 8 : 1 |
So 4.6. | 10:00 | FCK – OLDŘICHOVICE | 3 : 3 |
Ne 12.6. | 10:00 | FK STAŘÍČ – FCK |
FC KOZLOVICE – ST.ŽÁCI
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – JARO 2022
Den | Čas | Soupeř | VÝSLEDEK |
So 26.3. | 10:15 | FK STAŘÍČ – FCK | 0 : 2 |
Stř 27.4. | 17:30 | FCK – BOHUMÍN | 2 : 2 |
Ne 10.4. | VOLNO | ||
Ne 17.4. | 13:45 | FCK – FRÝDLANT n.O. | 4 : 2 |
Ne 24.4. | 13:45 | FCK – SL.ORLOVÁ | 3 : 3 |
So 30.4. | 14:30 | PETŘVALD – FCK | 0 : 7 |
Ne 8.5. | 14:15 | FCK – SL.HAVÍŘOV | 5 : 0 |
So 14.5. | 9:00 | FRYČOVICE – FCK | 0 : 2 |
Ne 22.5. | 14:15 | FCK – ALBRECHTICE | 6 : 1 |
So 28.5. | VOLNO | ||
Ne 5.6. | 14:45 | FCK – STARÉ MĚSTO | 6 : 0 |
So 11.6. | 9:00 | FRENŠTÁT p.R. – FCK | |
Ne 19.6. | 14:45 | FCK – ČESKÝ TĚŠÍN |
FC KOZLOVICE – ML.ŽÁCI
KRAJSKÁ SOUTĚŽ – JARO 2022
Den | Čas | Soupeř | VÝSLEDEK |
So 26.3. | 12:00 | FK STAŘÍČ – FCK | 4 : 1 |
Stř 27.4. | 16:00 | FCK – BOHUMÍN | 0 : 6 |
Ne 10.4. | VOLNO | ||
Ne 17.4. | 12:15 | FCK – FRÝDLANT n.O. | 5 : 14 |
Ne 24.4. | 12:15 | FCK – SL.ORLOVÁ | 2 : 2 |
So 30.4. | 13:00 | PETŘVALD – FCK | 1 : 5 |
Ne 8.5. | 12:45 | FCK – SL.HAVÍŘOV | 0 : 6 |
So 14.5. | 10:45 | FRYČOVICE – FCK | 8 : 3 |
Ne 22.5. | 12:45 | FCK – ALBRECHTICE | 1 : 2 |
So 28.5. | VOLNO | ||
Ne 5.6. | 13:15 | FCK – STARÉ MĚSTO | 0 : 7 |
So 11.6. | 10:45 | FRENŠTÁT p.R. – FCK | |
Ne 19.6. | 13:15 | FCK – ČESKÝ TĚŠÍN |