Muži ČPP 1A sk.B 2023/2024
| Pos | Klub | Z | V | R | P | F | A | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Bystřice | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 21 | 0 | 57 |
| 2 | FK Baník Albrechtice | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 0 | 43 |
| 3 | TJ Lokomotiva Petrovice | 23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 | 0 | 37 |
| 4 | SK Horní Suchá | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 0 | 36 |
| 5 | TJ Dobratice | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | 0 | 34 |
| 6 | SK Tichá | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 0 | 32 |
| 7 | TJ Lískovec | 23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 49 | 0 | 31 |
| 8 | Ostravice | 23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 0 | 30 |
| 9 | FC Libhošť | 23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 | 0 | 28 |
| 10 | 1. FK Spartak Jablunkov | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 46 | 0 | 28 |
| 11 | FC Kopřivnice | 23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 49 | 0 | 27 |
| 12 | SC Smilovice | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0 | 26 |
| 13 | TJ Sokol Palkovice B | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 25 |
| 14 | FC KOZLOVICE | 23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 | 0 | 15 |
Muži ČPP 1A sk.A 2022/2023
| Pos | Klub | Z | V | R | P | F | A | RG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Kravaře z.s. | 26 | 1 | 1 | 0 | 78 | 27 | 3 | 61 |
| 2 | TJ Sokol Krásné Pole | 26 | 1 | 1 | 0 | 60 | 31 | 4 | 55 |
| 3 | FK Sokol Mokré Lazce | 26 | 0 | 1 | 1 | 75 | 45 | -2 | 53 |
| 4 | FK Darkovičky | 26 | 1 | 0 | 0 | 45 | 28 | 3 | 49 |
| 5 | TJ Ludgeřovice | 26 | 1 | 0 | 1 | 62 | 45 | 2 | 42 |
| 6 | TJ Sokol Kozmice | 26 | 2 | 0 | 0 | 60 | 48 | 5 | 41 |
| 7 | SK Viktorie Chlebičov | 26 | 1 | 0 | 1 | 60 | 47 | -1 | 41 |
| 8 | FK Stará Běla | 26 | 1 | 0 | 0 | 66 | 58 | 1 | 38 |
| 9 | FC KOZLOVICE | 26 | 10 | 3 | 10 | 48 | 54 | -5 | 34 |
| 10 | FK Město Albrechtice | 26 | 0 | 0 | 1 | 38 | 68 | -2 | 29 |
| 11 | SK Meteor Strahovice | 26 | 1 | 0 | 1 | 52 | 63 | 0 | 28 |
| 12 | TJ Sokol Štěpánkovice | 26 | 1 | 0 | 1 | 42 | 70 | 0 | 25 |
| 13 | TJ Jistebník | 26 | 0 | 0 | 2 | 36 | 92 | -3 | 10 |
| 14 | TJ Hradec nad Moravicí | 26 | 0 | 0 | 2 | 39 | 85 | -5 | 10 |



























