Aktuální seznam hráčů Muži A-Team
Brankář
# | Hráč | Post | Věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brankář | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brankář | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brankář | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
# | Hráč | Post | Věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obránce | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obránce | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obránce | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Obránce | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obránce | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obránce | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Obránce | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | Věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Záložník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | Věk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Útočník | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Útočník | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Útočník | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Útočník | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |