Muži ČPP 1.A sk.A
| Pos | Klub | Z | F | A | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MFK Kravaře z.s. | 26 | 78 | 27 | 61 |
| 2 | TJ Sokol Krásné Pole | 26 | 60 | 31 | 55 |
| 3 | FK Sokol Mokré Lazce | 26 | 75 | 45 | 53 |
| 4 | FK Darkovičky | 26 | 45 | 28 | 49 |
| 5 | TJ Ludgeřovice | 26 | 62 | 45 | 42 |
| 6 | TJ Sokol Kozmice | 26 | 60 | 48 | 41 |
| 7 | SK Viktorie Chlebičov | 26 | 60 | 47 | 41 |
| 8 | FK Stará Běla | 26 | 66 | 58 | 38 |
| 9 | FC KOZLOVICE | 26 | 48 | 54 | 34 |
| 10 | FK Město Albrechtice | 26 | 38 | 68 | 29 |
| 11 | SK Meteor Strahovice | 26 | 52 | 63 | 28 |
| 12 | TJ Sokol Štěpánkovice | 26 | 42 | 70 | 25 |
| 13 | TJ Jistebník | 26 | 36 | 92 | 10 |
| 14 | TJ Hradec nad Moravicí | 26 | 39 | 85 | 10 |














